Mezinárodní soutěže v hale 2009
20. 1. 2009
| BEZECNÝ | Daniel | 92 | CZE | M | 800 m | Frýdek-Místek | 2 11 |
| BLÁHA | Petr | 93 | CZE | M | 800 m | Opava Sokol | 2 04 |
| BOČEK | Tomáš | 93 | CZE | M | 60 m | U- Hradiště | 7 94 |
| BOČEK | 93 | CZE | M | 600 m | U- Hradiště | 1 35 | |
| CSER | Bence | 92 | HUN | M | 60 m | Budapest KSI | 7 20 |
| DANĚK | Tomáš | 94 | CZE | M | 60 m | U- Hradiště | 8 47 |
| DANĚK | 94 | CZE | M | 800 m | U- Hradiště | 2 30 | |
| DOBROVOLNÝ | Jiří | 95 | CZE | M | 600 m | Židlochovice | 1 40 |
| DOBROVOLNÝ | 95 | CZE | M | 1000 m | Židlochovice | 2 52 | |
| FERENCI | Marek | 94 | CZE | M | 60 m | Židlochovice | 7 87 |
| FERENCI | 94 | CZE | M | 800 m | Židlochovice | 2 15 | |
| FILIPEC | Tomáš | 93 | CZE | M | 800 m | Frýdek-Místek | 1 59 |
| GALAMBOS | Tibor | 91 | HUN | M | trojskok | Budapest KSI | 14 47 |
| HLAVÁČEK | Martin | 95 | CZE | M | 1000 m | Opava Sokol | 3 17 |
| HOPPÁL | Soma | 93 | HUN | M | 60 m | Budapest KSI | 7 4 |
| HOPPÁL | 93 | HUN | M | 60 m pr | Budapest KSI | 9 8 | |
| JEŘÁBEK | Jan | 97 | CZE | M | 60 m | Židlochovice | 8 88 |
| JEŘÁBEK | 97 | CZE | M | 800 m | Židlochovice | 2 28 | |
| KATONAI | Norbert | 91 | HUN | M | diaľka | Budapest KSI | 710 |
| LICHÝ | Petr | 90 | CZE | M | 60 m | Opava Slezan | 7 10 |
| LICHÝ | 90 CZE | CZE | M | 400 m | Opava Slezan | 49 12 | |
| LISZT | Máté | 90 | HUN | M | 400 m | Budapest KSI | 51 5 |
| MACHO | Ondřej | 93 | CZE | M | 60 m | Olomouc | 7 54 |
| MACHO | 93 | CZE | M | diaľka | Olomouc | 654 | |
| NĚMEC | Lukáš | 93 | CZE | M | 800 m | Opava Slezan | 2 05 |
| PERUTKA | Martin | 95 | CZE | M | 800 m | Bohumin | 2 11 |
| PERUTKA | Michal | 92 | CZE | M | 1000 m | Bohumin | 3 05 |
| PREKLI | Zoltán | 91 | HUN | M | trojskok | Budapest KSI | 14 21 |
| SADIL | Martin | 94 | CZE | M | 800 m | Šternberk | 2 12 |
| SADIL | 94 | CZE | M | výška | Šternberk | 160 | |
| SCHILLER | Vojtěch | 93 | CZE | M | 60 m | Židlochovice | 7 92 |
| SCHILLER | 93 | CZE | M | 1000 m | Židlochovice | 2 50 | |
| SKLENÁŘ | Jiří | 95 | CZE | M | 60 m | Židlochovice | 8 61 |
| SKLENÁŘ | 95 | CZE | M | 800 m | Židlochovice | 2 18 | |
| SZABÓ | Dávid | 91 | HUN | M | diaľka | Budapest KSI | 701 |
| VLČEK | Václav | 93 | CZE | M | 60 m | U- Hradiště | 7 66 |
| VLČEK | 93 CZE | CZE | M | 600 m | U- Hradiště | 1 32 |
